Uitslagen - Schijndel / De Wit

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 19 OJC ROSMALEN JO11-2 Schijndel/DE WIT JO11-2JM 4 - 2
2 34 SV De Braak MO11-2 Schijndel/DE WIT MO11-1 2 - 5
3 22 Schijndel/DE WIT JO11-5 Avanti'31 JO11-2 3 - 0
4 23 Nieuw Woensel JO11-3 Schijndel/DE WIT JO11-6 6 - 4
5 10 Schijndel/DE WIT G1JM UDI'19/CSU G2 9 - 2
7 20 Schijndel/DE WIT JO11-3JM Nulandia JO11-2 3 - 6
6 18 Schijndel/DE WIT JO11-1JM Den Dungen JO11-1 5 - 1
8 33 Berghem Sport MO13-1 Schijndel/DE WIT MO13-1 0 - 3
9 21 ELI JO11-2 Schijndel/DE WIT JO11-4JM 2 - 1
10 17 OJC ROSMALEN JO15-4 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 5 - 0
11 11 RKMSV G1 Schijndel/DE WIT G2JM 4 - 1
12 13 SVSSS JO17-1 Schijndel/DE WIT JO17-1 2 - 2
13 15 Schijndel/DE WIT JO17-4 Emplina JO17-3 2 - 2
14 16 Nulandia JO15-1 Schijndel/DE WIT JO15-1 4 - 1
17 36 SCG'18 O23-1 Schijndel/DE WIT O23-1 0 - 2
16 32 Schijndel/DE WIT MO20-1 Nieuw Woensel MO20-1 3 - 1
15 12 Schijndel/DE WIT JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 0 - 1
18 14 Juliana Mill JO17-1 Schijndel/DE WIT JO17-2 6 - 1
21 6 Blauw Geel'38/JUMBO 7 (zon) Schijndel/DE WIT 6 (zon) 4 - 5
20 5 Blauw Geel'38/JUMBO 6 (zon) Schijndel/DE WIT 5 (zon) 0 - 0
22 8 DVG 6 (zon) Schijndel/DE WIT 9 (zon) 5 - 1
23 39 Schijndel/DE WIT VR2 (zon) FC de Rakt VR2 (zon) 0 - 10
19 9 Schijndel/DE WIT 11 (zon) EGS'20 11 (zon) 2 - 2
24 2 Schijndel/DE WIT 2 (zon) Mifano 2 (zon) 0 - 1
26 3 Jan van Arckel 2 (zon) Schijndel/DE WIT 3 (zon) 0 - 5
28 4 WEC 3 (zon) Schijndel/DE WIT 4 (zon) 1 - 4
25 7 Avesteyn 6 (zon) Schijndel/DE WIT 7 (zon) 2 - 4
27 38 Schijndel/DE WIT VR1 (zon) EVVC VR2 (zon) 5 - 0
29 1 Groesbeekse Boys 1 (zon) Schijndel/DE WIT 1 (zon) 1 - 2
30 37 Schijndel 1 Schijndel 2 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!