Groep 3 2e ronde - Schijndel / De Wit

Groep 3 2e ronde

Groep 3 2e ronde

Team G P
1 Festilent 3 (zon) 1 3
2 Merefeldia 3 (zon) 1 3
3 WHV 2 (zon) 1 3
4 VV Baarlo 3 (zon) 1 3
5 Weltania 3 (zon) 1 3
6 IVS 2 1 3
7 VVV'03 2 (zon) 1 3
8 Ysselsteyn 3 (zon) 1 3
9 Sportclub Irene 3 (zon) 1 3
10 UDI'19/CSU 4 (zon) 1 3
11 Sporting S.T. 2 (zon) 1 3
12 SV De Braak 4 1 3
13 UDI'19/CSU 6 (zon) 1 3
14 EGS'20 4 (zon) 1 3
15 FC Geleen-Zuid 3 (zon) 1 3
16 SV Hulsberg 3 1 3
17 Voerendaal 4 (zon) 1 3
18 Vorstenbossche Boys 3 (zon) 1 3
19 FCV-Venlo 4 1 3
20 Margriet 3 1 3
21 Gemert 5 1 1
22 Vitesse'08 4 (zon) 1 1
23 Heeswijk 5 (zon) 1 1
24 HVCH 7 1 1
25 Mierlo Hout 4 (zon) 1 1
26 MMC Weert 4 (zon) 1 1
27 S.V. Roggel 3 1 1
28 SHH 3 (zon) 1 1
29 Sporting H.A.C. 3 (zon) 1 1
30 Sporting Sittard'13 2 (zon) 1 1
31 SV Someren 4 (zon) 1 1
32 VV Zwentibold 2 1 1
33 Bekkerveld 6 (zon) 0 0
34 Handel 2 (zon) 0 0
35 Blerick 4 (zon) 1 0
36 Mierlo Hout 3 (zon) 1 0
37 WEC 3 (zon) 1 0
38 Abdissenbosch 2 (zon) 1 0
39 Achilles Reek 2 1 0
40 Chevremont 3 (zon) 1 0
41 Eijsden 3 (zon) 1 0
42 Venhorst 3 1 0
43 FC de Rakt 4 1 0
44 Melderslo 3 (zon) 1 0
45 SV Venray 7 (zon) 1 0
46 vvVOS 1 1 0
47 Reuver 4 (zon) 1 0
48 DVG 2 (zon) 1 0
49 Partij 2 (zon) 1 0
50 SV Brunssum 3 1 0
51 VVV'03 3 (zon) 1 0
52 Wilhelmina'08 2 (zon) 1 0
53 Schijndel/DE WIT 4 (zon) 1 0
54 S.V. Brandevoort 3 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!