4e klasse (3e fase) 02 - Schijndel / De Wit

4e klasse (3e fase) 02

4e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Emplina JO15-2 10 26
2 SCG'18 JO15-2 10 20
3 Nemelaer JO15-2 10 18
4 OJC ROSMALEN JO15-4 10 17
5 HHC'09 JO15-1 10 17
6 Jong Brabant JO15-3 10 14
7 Nooit Gedacht JO15-2 10 13
8 BMC JO15-3 10 12
9 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8 10 7
10 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 10 6
11 RKDVC JO15-5 10 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!